Stand
| Nr. | Team | G | P | V | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dongen 9 | 11 | 28 | 64 | 17 |
| 2 |
|
Beek Vooruit 11 | 12 | 26 | 43 | 28 |
| 3 |
|
Irene'58 6 | 12 | 22 | 36 | 23 |
| 4 |
|
Waspik 6 | 12 | 20 | 31 | 20 |
| 5 |
|
Hardinxveld 3 | 12 | 19 | 46 | 33 |
| 6 |
|
Terheijden 6 | 12 | 14 | 23 | 39 |
| 7 |
|
JEKA 18 | 10 | 13 | 29 | 37 |
| 8 |
|
DVVC 5 | 11 | 11 | 24 | 47 |
| 9 |
|
VCW 5 | 12 | 11 | 16 | 30 |
| 10 |
|
OVV'67 4 | 12 | 10 | 34 | 40 |
| 11 |
|
The White Boys 2 | 12 | 9 | 26 | 58 |
Wedstrijdverslagen
| Super fitte Ome John helpt Waspik 6 slechts aan 1 punt | DVVC 4 - Waspik 6 (2-0) 2-2 | 11/12/2011 |
| Wederom winst voor Waspik 6 | Waspik 6 - Hardinxveld 3 (3-0) 4-0 | 04/12/2011 |
| Waspik 6 wint dankzij Peter Kerst | Waspik 6 - OVV '67 4 (1-1) 2-1 | 27/11/2011 |
| 3 punten voor Waspik 6 in dichte mist | Waspik 6 - Jeka 18 (2-1) 4-2 | 20/11/2011 |
| Herboren Waspik 6 pakt de overwinning. | VCW 5 - Waspik 6 (0-1) 0-3 | 13/11/2011 |
| Waspik 6 steeds dieper in de problemen. | Dongen 9 - Waspik 6 (1-0) 5-0 | 06/11/2011 |
| Wederom nederlaag voor Waspik 6 | Irene '58 7 - Waspik 6 (1-0) 2-1 | 16/10/2011 |
| Waspik 6 vergeet te winnen! | Beek Vooruit 11 - Waspik 6 (2-1) 3-2 | 02/10/2011 |
| Dubbele cijfers in Waspikse derby!! | White Boys 2 - Waspik 6 | 18/09/2011 |
| Waspik 6 laat dure punten liggen | Waspik 6 - DVVC 5 | 11/09/2011 |
Zuid 1
-
6e klasse
-
620
Peter Hooijmaijers

