Subsponsoren V.V. Waspik
Navigatie
Stand 3e Klasse B
| Team | G | P | V | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Groen Wit 1 | 22 | 44 | 54 | 34 |
|
|
Oosterhout 1 | 22 | 40 | 43 | 26 |
|
|
Madese Boys 1 | 22 | 36 | 40 | 29 |
|
|
Baardwijk 1 | 22 | 35 | 33 | 35 |
|
|
SCO/TOFS 1 | 22 | 34 | 44 | 34 |
|
|
Gilze 1 | 22 | 30 | 29 | 36 |
|
|
Rijen 1 | 22 | 28 | 37 | 37 |
|
|
RKsv RCD 1 | 22 | 28 | 44 | 46 |
|
|
Terheijden 1 | 22 | 28 | 35 | 39 |
|
|
Waspik 1 | 22 | 27 | 40 | 56 |
|
|
Zundert 1 | 22 | 21 | 32 | 46 |
|
|
Beek Vooruit 1 | 22 | 19 | 32 | 45 |


