Subsponsoren V.V. Waspik
Navigatie
Stand 3e Klasse B
| Team | G | P | V | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rijen 1 | 13 | 29 | 39 | 16 |
|
|
SCO/TOFS 1 | 13 | 26 | 43 | 21 |
|
|
Boeimeer 1 | 13 | 22 | 32 | 26 |
|
|
Terheijden 1 | 13 | 21 | 29 | 22 |
|
|
Oosterhout 1 | 13 | 20 | 38 | 25 |
|
|
Groen Wit 1 | 13 | 20 | 39 | 28 |
|
|
Gilze 1 | 13 | 20 | 25 | 26 |
|
|
DIA 1 | 13 | 19 | 37 | 25 |
|
|
RKsv RCD 1 | 13 | 19 | 39 | 30 |
|
|
Waspik 1 | 13 | 17 | 31 | 39 |
|
|
Dubbeldam 1 | 13 | 6 | 22 | 57 |
|
|
SAB 1 | 13 | 0 | 9 | 68 |
Recente reacties
-
Gefeliciteerd!!!5 weken 2 dagen geleden
-
Klunzen!!!!10 weken 2 dagen geleden
-
oeps10 weken 3 dagen geleden
-
Niet Waspik 610 weken 3 dagen geleden
-
Elk team moet beginnen met12 weken 1 dag geleden
meer



